10152025303540
windsnelheid (knopen) — groen = foilbaar, geel/oranje = twintip, rood+ = veel
Lichteiland Goeree
| tijd | wind (kpn) | richting | gust (kpn) |
|---|---|---|---|
| Tue 12:00 | 8 | NNW 328° | · |
| Tue 11:50 | 7 | NW 323° | · |
| Tue 11:40 | 6 | WNW 299° | · |
| Tue 11:30 | 6 | W 280° | · |
| Tue 11:20 | 6 | W 269° | · |
| Tue 11:10 | 6 | W 276° | · |
| Tue 11:00 | 6 | WNW 288° | · |
| Tue 10:50 | 7 | WNW 288° | · |
| Tue 10:40 | 7 | W 276° | · |
| Tue 10:30 | 8 | WNW 286° | · |
| Tue 10:20 | 8 | WNW 290° | · |
| Tue 10:10 | 8 | WNW 285° | · |
| Tue 10:00 | 7 | W 278° | · |
| Tue 09:50 | 8 | W 260° | · |
| Tue 09:40 | 8 | WZW 255° | · |
| Tue 09:30 | 8 | WZW 242° | · |
| Tue 09:20 | 7 | ZW 235° | · |
| Tue 09:10 | 8 | ZW 232° | · |
| Tue 09:00 | 9 | ZW 234° | · |
| Tue 08:50 | 9 | ZW 233° | · |
| Tue 08:40 | 7 | ZW 231° | · |
| Tue 08:30 | 4 | ZZW 212° | · |
| Tue 08:20 | 8 | WZW 242° | · |
| Tue 08:10 | 10 | WZW 259° | · |
| Tue 08:00 | 10 | WZW 254° | · |
| Tue 07:50 | 10 | WZW 240° | · |
| Tue 07:40 | 9 | ZW 235° | · |
| Tue 07:30 | 11 | WZW 249° | · |
| Tue 07:20 | 11 | WZW 248° | · |
| Tue 07:10 | 12 | WZW 248° | · |
| Tue 07:00 | 12 | WZW 250° | · |
| Tue 06:50 | 12 | WZW 251° | · |
| Tue 06:40 | 13 | WZW 252° | · |
| Tue 06:30 | 14 | WZW 248° | · |
| Tue 06:20 | 15 | WZW 247° | · |
| Tue 06:10 | 15 | ZW 233° | · |
| Tue 06:00 | 17 | ZW 228° | · |
| Tue 05:50 | 17 | ZW 234° | · |
| Tue 05:40 | 13 | ZO 138° | · |
| Tue 05:30 | 13 | OZO 120° | · |
| Tue 05:20 | 13 | ZO 125° | · |
| Tue 05:10 | 13 | OZO 118° | · |
| Tue 05:00 | 12 | OZO 107° | · |
| Tue 04:50 | 12 | OZO 106° | · |
| Tue 04:40 | 13 | OZO 106° | · |
| Tue 04:30 | 14 | O 101° | · |
| Tue 04:20 | 14 | O 101° | · |
| Tue 04:10 | 13 | O 100° | · |
Europlatform
| tijd | wind (kpn) | richting | gust (kpn) |
|---|---|---|---|
| Tue 12:00 | 8 | N 4° | · |
| Tue 11:50 | 8 | N 1° | · |
| Tue 11:40 | 8 | N 4° | · |
| Tue 11:30 | 7 | N 358° | · |
| Tue 11:20 | 8 | N 1° | · |
| Tue 11:10 | 9 | N 360° | · |
| Tue 11:00 | 9 | N 359° | · |
| Tue 10:50 | 9 | N 355° | · |
| Tue 10:40 | 9 | N 351° | · |
| Tue 10:30 | 10 | NNW 345° | · |
| Tue 10:20 | 9 | NNW 340° | · |
| Tue 10:10 | 8 | NNW 335° | · |
| Tue 10:00 | 8 | NW 320° | · |
| Tue 09:50 | 8 | WNW 288° | · |
| Tue 09:40 | 7 | W 267° | · |
| Tue 09:30 | 8 | W 260° | · |
| Tue 09:20 | 7 | WZW 244° | · |
| Tue 09:10 | 6 | W 266° | · |
| Tue 09:00 | 5 | W 274° | · |
| Tue 08:50 | 4 | WZW 251° | · |
| Tue 08:40 | 5 | WZW 253° | · |
| Tue 08:30 | 6 | WZW 246° | · |
| Tue 08:20 | 5 | ZW 234° | · |
| Tue 08:10 | 3 | WNW 294° | · |
| Tue 08:00 | 4 | ZZW 204° | · |
| Tue 07:50 | 5 | ZW 236° | · |
| Tue 07:40 | 6 | WZW 248° | · |
| Tue 07:30 | 5 | WZW 239° | · |
| Tue 07:20 | 5 | ZW 224° | · |
| Tue 07:10 | 7 | ZW 231° | · |
| Tue 07:00 | 6 | ZW 236° | · |
| Tue 06:50 | 6 | WZW 238° | · |
| Tue 06:40 | 8 | WZW 243° | · |
| Tue 06:30 | 8 | WZW 241° | · |
| Tue 06:20 | 10 | ZW 236° | · |
| Tue 06:10 | 13 | ZW 230° | · |
| Tue 06:00 | 14 | Z 175° | · |
| Tue 05:50 | 10 | O 98° | · |
| Tue 05:40 | 9 | O 101° | · |
| Tue 05:30 | 12 | O 93° | · |
| Tue 05:20 | 15 | O 81° | · |
| Tue 05:10 | 15 | O 85° | · |
| Tue 05:00 | 14 | O 86° | · |
| Tue 04:50 | 14 | ONO 76° | · |
| Tue 04:40 | 13 | ONO 72° | · |
| Tue 04:30 | 14 | ONO 69° | · |
| Tue 04:20 | 13 | ONO 68° | · |
| Tue 04:10 | 14 | ONO 74° | · |
Vlissingen
| tijd | wind (kpn) | richting | gust (kpn) |
|---|---|---|---|
| Tue 11:50 | 14 | W 261° | · |
| Tue 11:40 | 15 | W 261° | · |
| Tue 11:30 | 13 | W 266° | · |
| Tue 11:20 | 14 | W 265° | · |
| Tue 11:10 | 15 | W 261° | · |
| Tue 11:00 | 14 | W 262° | · |
| Tue 10:50 | 15 | W 266° | · |
| Tue 10:40 | 15 | W 268° | · |
| Tue 10:30 | 17 | W 263° | · |
| Tue 10:20 | 18 | W 263° | · |
| Tue 10:10 | 17 | W 263° | · |
| Tue 10:00 | 17 | W 264° | · |
| Tue 09:50 | 18 | W 263° | · |
| Tue 09:40 | 18 | W 265° | · |
| Tue 09:30 | 17 | W 264° | · |
| Tue 09:20 | 18 | W 259° | · |
| Tue 09:10 | 17 | WZW 257° | · |
| Tue 09:00 | 17 | WZW 257° | · |
| Tue 08:50 | 16 | WZW 257° | · |
| Tue 08:40 | 12 | WZW 254° | · |
| Tue 08:30 | 11 | WZW 248° | · |
| Tue 08:20 | 12 | ZW 235° | · |
| Tue 08:10 | 13 | WZW 238° | · |
| Tue 08:00 | 12 | WZW 244° | · |
| Tue 07:50 | 12 | WZW 244° | · |
| Tue 07:40 | 11 | WZW 240° | · |
| Tue 07:30 | 12 | WZW 239° | · |
| Tue 07:20 | 13 | WZW 238° | · |
| Tue 07:10 | 13 | WZW 236° | · |
| Tue 07:00 | 15 | WZW 242° | · |
| Tue 06:50 | 16 | WZW 239° | · |
| Tue 06:40 | 19 | WZW 249° | · |
| Tue 06:30 | 17 | WZW 245° | · |
| Tue 06:20 | 14 | WZW 247° | · |
| Tue 06:10 | 14 | WZW 246° | · |
| Tue 06:00 | 13 | W 260° | · |
| Tue 05:50 | 10 | WZW 256° | · |
| Tue 05:40 | 13 | WZW 242° | · |
| Tue 05:30 | 11 | ZW 235° | · |
| Tue 05:20 | 15 | W 261° | · |
| Tue 05:10 | 13 | WZW 257° | · |
| Tue 05:00 | 12 | W 270° | · |
| Tue 04:50 | 13 | WZW 242° | · |
| Tue 04:40 | 12 | ZW 228° | · |
| Tue 04:30 | 11 | ZW 222° | · |
| Tue 04:20 | 12 | ZZW 212° | · |
| Tue 04:10 | 12 | ZZW 209° | · |
| Tue 04:00 | 10 | ZZW 200° | · |
Brouwershavense Gat
| tijd | wind (kpn) | richting | gust (kpn) |
|---|---|---|---|
| Tue 12:00 | 8 | WNW 285° | · |
| Tue 11:50 | 10 | WNW 282° | · |
| Tue 11:40 | 9 | WNW 286° | · |
| Tue 11:30 | 10 | WNW 284° | · |
| Tue 11:20 | 10 | WNW 288° | · |
| Tue 11:10 | 10 | WNW 292° | · |
| Tue 11:00 | 11 | WNW 304° | · |
| Tue 10:50 | 12 | NW 304° | · |
| Tue 10:40 | 12 | WNW 294° | · |
| Tue 10:30 | 12 | WNW 284° | · |
| Tue 10:20 | 14 | WNW 282° | · |
| Tue 10:10 | 15 | W 273° | · |
| Tue 10:00 | 15 | W 268° | · |
| Tue 09:50 | 15 | W 264° | · |
| Tue 09:40 | 14 | W 262° | · |
| Tue 09:30 | 17 | WZW 256° | · |
| Tue 09:20 | 14 | WZW 242° | · |
| Tue 09:10 | 14 | WZW 244° | · |
| Tue 09:00 | 14 | WZW 242° | · |
| Tue 08:50 | 14 | WZW 241° | · |
| Tue 08:40 | 12 | WZW 241° | · |
| Tue 08:30 | 11 | ZW 218° | · |
| Tue 08:20 | 11 | ZW 221° | · |
| Tue 08:10 | 12 | WZW 249° | · |
| Tue 08:00 | 12 | WZW 247° | · |
| Tue 07:50 | 11 | WZW 248° | · |
| Tue 07:40 | 12 | WZW 255° | · |
| Tue 07:30 | 15 | WZW 252° | · |
| Tue 07:20 | 17 | WZW 249° | · |
| Tue 07:10 | 18 | WZW 242° | · |
| Tue 07:00 | 18 | WZW 236° | · |
| Tue 06:50 | 16 | WZW 243° | · |
| Tue 06:40 | 18 | WZW 244° | · |
| Tue 06:30 | 18 | WZW 249° | · |
| Tue 06:20 | 17 | WZW 250° | · |
| Tue 06:10 | 17 | WZW 254° | · |
| Tue 06:00 | 19 | WZW 240° | · |
| Tue 05:50 | 21 | WZW 246° | · |
| Tue 05:40 | 20 | ZW 231° | · |
| Tue 05:30 | 19 | WZW 241° | · |
| Tue 05:20 | 14 | ZW 224° | · |
| Tue 05:10 | 18 | WZW 237° | · |
| Tue 05:00 | 15 | ZW 226° | · |
| Tue 04:50 | 15 | ZZO 158° | · |
| Tue 04:40 | 11 | ZO 128° | · |
| Tue 04:30 | 10 | OZO 121° | · |
| Tue 04:20 | 11 | OZO 122° | · |
| Tue 04:10 | 9 | ZO 126° | · |
Borssele Alpha
| tijd | wind (kpn) | richting | gust (kpn) |
|---|---|---|---|
| Tue 12:10 | 6 | NW 308° | 6 |
| Tue 12:00 | 5 | NW 306° | 6 |
| Tue 11:50 | 5 | WNW 299° | 6 |
| Tue 11:40 | 5 | NW 307° | 6 |
| Tue 11:30 | 5 | NW 310° | 6 |
| Tue 11:20 | 6 | WNW 304° | 7 |
| Tue 11:10 | 6 | NW 310° | 7 |
| Tue 11:00 | 8 | NW 306° | 10 |
| Tue 10:50 | 8 | WNW 297° | 9 |
| Tue 10:40 | 7 | WNW 292° | 9 |
| Tue 10:30 | 7 | WNW 289° | 9 |
| Tue 10:20 | 7 | WNW 295° | 8 |
| Tue 10:10 | 7 | WNW 288° | 9 |
| Tue 10:00 | 8 | WNW 290° | 10 |
| Tue 09:50 | 9 | WNW 291° | 11 |
| Tue 09:40 | 8 | WNW 289° | 10 |
| Tue 09:30 | 8 | WNW 284° | 10 |
| Tue 09:20 | 8 | W 280° | 10 |
| Tue 09:10 | 9 | W 277° | 11 |
| Tue 09:00 | 10 | W 279° | 14 |
| Tue 08:50 | 9 | W 278° | 12 |
| Tue 08:40 | 10 | W 278° | 13 |
| Tue 08:30 | 12 | W 275° | 16 |
| Tue 08:20 | 12 | W 274° | 16 |
| Tue 08:10 | 9 | WZW 257° | 12 |
| Tue 08:00 | 8 | WZW 238° | 9 |
| Tue 07:50 | 10 | W 267° | 12 |
| Tue 07:40 | 12 | W 263° | 14 |
| Tue 07:30 | 11 | W 260° | 13 |
| Tue 07:20 | 11 | WZW 257° | 13 |
| Tue 07:10 | 10 | WZW 238° | 12 |
| Tue 07:00 | 10 | ZW 236° | 13 |
| Tue 06:50 | 8 | ZW 231° | 11 |
| Tue 06:40 | 9 | ZW 233° | 12 |
| Tue 06:30 | 11 | WZW 237° | 14 |
| Tue 06:20 | 11 | WZW 239° | 14 |
| Tue 06:10 | 11 | WZW 239° | 14 |
| Tue 06:00 | 12 | WZW 240° | 15 |
| Tue 05:50 | 10 | WZW 241° | 13 |
| Tue 05:40 | 10 | WZW 240° | 13 |
| Tue 05:30 | 9 | ZW 230° | 15 |
| Tue 05:20 | 9 | ZW 222° | 15 |
| Tue 05:10 | 9 | ZW 220° | 15 |
| Tue 05:00 | 8 | ZZW 212° | 16 |
| Tue 04:50 | 7 | ZZW 195° | 10 |
| Tue 04:40 | 8 | ZW 216° | 10 |
| Tue 04:30 | 8 | ZW 214° | 11 |
| Tue 04:20 | 11 | WZW 241° | 15 |
Hoek van Holland
| tijd | wind (kpn) | richting | gust (kpn) |
|---|---|---|---|
| Tue 12:10 | 8 | NNW 333° | 9 |
| Tue 12:00 | 7 | NW 325° | 8 |
| Tue 11:50 | 5 | NW 325° | 7 |
| Tue 11:40 | 4 | NW 323° | 5 |
| Tue 11:30 | 3 | NNW 328° | 4 |
| Tue 11:20 | 3 | NW 323° | 3 |
| Tue 11:10 | 4 | NW 318° | 6 |
| Tue 11:00 | 4 | NW 305° | 5 |
| Tue 10:50 | 5 | NW 305° | 7 |
| Tue 10:40 | 6 | WNW 301° | 8 |
| Tue 10:30 | 5 | W 280° | 6 |
| Tue 10:20 | 5 | W 267° | 7 |
| Tue 10:10 | 5 | W 263° | 7 |
| Tue 10:00 | 2 | WNW 299° | 3 |
| Tue 09:50 | 1 | ONO 62° | 2 |
| Tue 09:40 | 2 | ZO 142° | 4 |
| Tue 09:30 | 4 | ZO 130° | 5 |
| Tue 09:20 | 3 | ZO 137° | 4 |
| Tue 09:10 | 3 | ZZO 146° | 4 |
| Tue 09:00 | 4 | OZO 112° | 6 |
| Tue 08:50 | 6 | OZO 110° | 7 |
| Tue 08:40 | 5 | OZO 110° | 6 |
| Tue 08:30 | 4 | OZO 112° | 5 |
| Tue 08:20 | 4 | OZO 110° | 6 |
| Tue 08:10 | 6 | OZO 118° | 9 |
| Tue 08:00 | 6 | OZO 124° | 9 |
| Tue 07:50 | 8 | OZO 124° | 9 |
| Tue 07:40 | 8 | ZO 124° | 10 |
| Tue 07:30 | 8 | OZO 115° | 9 |
| Tue 07:20 | 8 | OZO 120° | 10 |
| Tue 07:10 | 8 | OZO 121° | 9 |
| Tue 07:00 | 8 | OZO 120° | 9 |
| Tue 06:50 | 7 | OZO 115° | 9 |
| Tue 06:40 | 8 | OZO 112° | 11 |
| Tue 06:30 | 9 | OZO 103° | 11 |
| Tue 06:20 | 9 | OZO 117° | 11 |
| Tue 06:10 | 9 | OZO 107° | 12 |
| Tue 06:00 | 10 | OZO 102° | 16 |
| Tue 05:50 | 11 | OZO 104° | 14 |
| Tue 05:40 | 10 | O 100° | 15 |
| Tue 05:30 | 9 | O 101° | 13 |
| Tue 05:20 | 9 | OZO 102° | 11 |
| Tue 05:10 | 9 | OZO 103° | 12 |
| Tue 05:00 | 9 | O 99° | 12 |
| Tue 04:50 | 11 | O 94° | 13 |
| Tue 04:40 | 9 | O 100° | 11 |
| Tue 04:30 | 9 | O 99° | 12 |
| Tue 04:20 | 9 | O 90° | 11 |
IJmuiden
| tijd | wind (kpn) | richting | gust (kpn) |
|---|---|---|---|
| Tue 12:10 | 9 | ONO 71° | 11 |
| Tue 12:00 | 9 | O 85° | 11 |
| Tue 11:50 | 8 | O 82° | 11 |
| Tue 11:40 | 9 | O 84° | 11 |
| Tue 11:30 | 8 | O 86° | 12 |
| Tue 11:20 | 9 | O 82° | 11 |
| Tue 11:10 | 9 | O 83° | 11 |
| Tue 11:00 | 8 | ONO 78° | 10 |
| Tue 10:50 | 8 | ONO 75° | 10 |
| Tue 10:40 | 8 | ONO 76° | 11 |
| Tue 10:30 | 8 | ONO 69° | 11 |
| Tue 10:20 | 7 | ONO 78° | 9 |
| Tue 10:10 | 7 | O 88° | 9 |
| Tue 10:00 | 8 | O 80° | 9 |
| Tue 09:50 | 9 | O 80° | 11 |
| Tue 09:40 | 10 | ONO 70° | 11 |
| Tue 09:30 | 9 | ONO 67° | 12 |
| Tue 09:20 | 9 | ONO 77° | 11 |
| Tue 09:10 | 9 | O 85° | 12 |
| Tue 09:00 | 10 | O 86° | 13 |
| Tue 08:50 | 11 | O 87° | 14 |
| Tue 08:40 | 12 | O 85° | 15 |
| Tue 08:30 | 11 | O 86° | 14 |
| Tue 08:20 | 11 | O 91° | 14 |
| Tue 08:10 | 12 | O 95° | 15 |
| Tue 08:00 | 12 | OZO 102° | 15 |
| Tue 07:50 | 12 | O 95° | 15 |
| Tue 07:40 | 12 | O 98° | 16 |
| Tue 07:30 | 14 | O 94° | 19 |
| Tue 07:20 | 16 | O 89° | 20 |
| Tue 07:10 | 16 | O 88° | 19 |
| Tue 07:00 | 16 | O 91° | 20 |
| Tue 06:50 | 18 | O 87° | 22 |
| Tue 06:40 | 20 | O 85° | 24 |
| Tue 06:30 | 21 | O 84° | 26 |
| Tue 06:20 | 20 | O 84° | 23 |
| Tue 06:10 | 19 | O 86° | 24 |
| Tue 06:00 | 19 | O 83° | 23 |
| Tue 05:50 | 18 | O 82° | 21 |
| Tue 05:40 | 17 | O 84° | 21 |
| Tue 05:30 | 17 | O 82° | 21 |
| Tue 05:20 | 16 | O 83° | 19 |
| Tue 05:10 | 13 | O 86° | 17 |
| Tue 05:00 | 13 | O 89° | 17 |
| Tue 04:50 | 15 | O 90° | 19 |
| Tue 04:40 | 14 | O 90° | 18 |
| Tue 04:30 | 14 | O 92° | 18 |
| Tue 04:20 | 15 | O 90° | 19 |